<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>재미있는 이야기</title>
	<subtitle>PK Square - 재미있는 이야기</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://pk-square.com/articles"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pk-square.com/articles/atom"/>
	<updated>2026-06-04T09:06:18+09:00</updated>
	<id>https://pk-square.com/articles/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>PK Square</rights>	<entry>
		<title>좋은 페이지 만들어 주셔서 감사합니다!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2808"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2808#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/2808</id>
		<published>2023-09-20T09:35:33+09:00</published>
		<updated>2023-11-03T01:46:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>adme</name>
		</author>
		<summary type="text">오랜만에 들어왔는데 여전하네요. 좋은 페이지 만들어 주신 덕택에 오늘도 신세지고 갑니다. 여기 오는 모두에게 평화를 기원합니다!</summary>
				</entry><entry>
		<title>There is a free workshop for Monolix</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2615"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2615#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/2615</id>
		<published>2023-03-10T06:13:19+09:00</published>
		<updated>2023-03-24T01:18:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">As far as I know, Monolix is a popPK software developed by Simulation Plus. I got an information about Monolix workshop here, https://lixoft.com/blog/2023/02/13/pharmacometrics-spring-school/ . Because Monolix seems free for academic user, the workshop might be useful for several members.</summary>
			<category term="Monolix"/>	</entry><entry>
		<title>Online and free chemical structure sketcher (PubChem Sketcher)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2479"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/2479#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/2479</id>
		<published>2022-11-18T22:09:00+09:00</published>
		<updated>2022-11-18T22:09:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">I found PubChem Sketcher, an online and free software for drawing chemical structures. Link: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/edit3/index.html The page has an &amp;#039;export&amp;#039; function to save it in an image file.</summary>
				</entry><entry>
		<title>Software validation에 대한 FDA 가이드라인</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1873"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1873#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1873</id>
		<published>2021-09-01T17:38:28+09:00</published>
		<updated>2021-09-01T17:38:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">Software validation에 대한 FDA 가이드라인이 있어 공유합니다. https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/general-principles-software-validation</summary>
				</entry><entry>
		<title>Inital value가 아닌 inital range를 요구하는 Clustered Gauss–Newton Methods?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1177"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1177#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1177</id>
		<published>2021-03-29T14:56:52+09:00</published>
		<updated>2021-12-16T15:44:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">Yuichi Sugiyama 박사님 그룹에서 개발하고 있는 Clustered Gauss-Newton Method (CGNM) 을 사용해볼 수 있는 프로그램을 공유합니다. http://www.bluetree.me/CGNmethod_for_PBPKmodels 에서 다운받으실 수 있습니다. Kota Toshimoto (Sugiyama Laboratory, RIKEN), Yasunori Aoki [AstraZeneca R&amp;amp;D Mölndal Sweden, Innovative Medicines &amp;amp; Early Development (IMED)], Ken Hayami (National Institute for Informatics), Yuichi ...</summary>
			<category term="Clustered Gauss–Newton Methods"/><category term="Yuichi Sugiyama"/><category term="RIKEN"/>	</entry><entry>
		<title>유한양행의 레이저티닙(lazertinib)이 식약처로부터 조건부 허가를 받았습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1146"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1146#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1146</id>
		<published>2021-01-19T20:54:59+09:00</published>
		<updated>2021-01-19T20:55:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">유한양행이 EGFR에 변이가 있는 비소세포폐암 (EGFR-mutated non-small-cell lung cancer; NSCLC) 치료제로 개발중인 레이저티닙(lazertinib)이 식약처로부터 조건부 허가를 받았습니다. 국내 개발 물질 중에 31번째 신약입니다. 레이저티닙은 T790M 돌연변이 내성이 있는 3세대 표적 치료제로, EGFR 타이로신 키나아제 저해제 (TKIs)로 세포 증식과 성장을 막습니다. 유한양행은 2015년 제네스코로 부터 기술도입을 하였고, 2018년...</summary>
			<category term="lazertinib"/><category term="레이저티닙"/><category term="YH25448"/><category term="유한양행"/><category term="신약"/><category term="식약처"/><category term="허가"/><category term="얀센"/><category term="비소세포폐암"/><category term="NSCLC"/><category term="EGFR"/><category term="TKIs"/>	</entry><entry>
		<title>아이디언스 (일동 자회사)의 신약후보물질 IDX-1197이 미국 FDA IND를 통과했습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1129"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1129#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1129</id>
		<published>2021-01-15T12:42:34+09:00</published>
		<updated>2021-01-15T12:43:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">일동제약의 계열 회사인 아이디언스의 표적항암제 신약후보물질인 IDX-1197이 미국에서 임상시험에 들어간다고 합니다. 관련 기사를 공유합니다. 국내에서는 이미 임상시험을 진행중이라고 합니다. http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=216686 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&amp;amp;nid=252784 https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2005974</summary>
			<category term="아이디언스"/><category term="IND"/><category term="FDA"/><category term="일동제약"/><category term="IDX-1197"/>	</entry><entry>
		<title>[기사] 코로나 1년, 과학자들이 그 누구보다 빨랐다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1121"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1121#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1121</id>
		<published>2021-01-15T12:39:31+09:00</published>
		<updated>2021-01-15T12:39:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">동아사이언스의 기사입니다. 코로나-19에 대해서 만 1년이 조금 넘는 시간 동안 있었던 내용을 담담하게 요약한 글 입니다. 코로나-19의 발견부터 서열 해독, 특징의 관찰 등을 이루어낸 발자취를 그렸습니다. 읽어보면 재미있는 것 같아서 링크를 공유합니다. http://dongascience.donga.com/news/view/43184</summary>
			<category term="코로나-19"/><category term="기사"/><category term="동아사이언스"/>	</entry><entry>
		<title>DruMAP: Plasma protein binding, PK 대사 위치 예측 등을 해볼 수 있는 웹사이트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1115"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1115#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1115</id>
		<published>2021-01-04T14:44:26+09:00</published>
		<updated>2021-01-04T14:44:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">DruMAP이라는 사이트를 찾게 되었습니다. 이 웹사이트는 plasma protein binding 을 예측하는 등의 기능을 이용해볼 수 있습니다. https://adme.nibiohn.go.jp/ 에서 이용할 수 있습니다. 일본사이트지만, 영문으로 되어 있어서 큰 불편 없이 이용할 수 있습니다. Compound database도 활용할 수 있습니다. 위 사이트 상단의 &amp;quot;Compound Search&amp;quot; 메뉴를 이용해서 할 수 있습니다. 화학식을 그리거나, SMILES 코드 등 구조식을 입력하...</summary>
			<category term="DruMAP"/><category term="PK prediction"/><category term="prediction"/><category term="AI"/>	</entry><entry>
		<title>logP를 예측해주는 EPI Suite™ 설치하기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1047"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1047#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1047</id>
		<published>2020-09-23T15:46:57+09:00</published>
		<updated>2020-09-23T15:47:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">EPI (Estimation Programs Interface) Suite™ 는 미국 환경보호국 (EPA)에서 배포하는 윈도우 프로그램 입니다. 설치 전에 .NET framework 3.5 를 활성화 해두셔야 설치가 진행 되고, Windows 10에서 활성화 하는 방법은 https://m.blog.naver.com/mumasa/221789084392 등을 찾아보시면 사용하실 수 있습니다. 다운로드는 https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411 에서 ...</summary>
			<category term="EPI Suite"/><category term="EPA"/><category term="logP"/><category term="software"/>	</entry><entry>
		<title>BlueBerry (beta)를 소개합니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1028"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/1028#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/1028</id>
		<published>2020-09-07T14:51:12+09:00</published>
		<updated>2020-09-07T14:51:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>운영자</name>
		</author>
		<summary type="text">BlueBerry를 소개합니다. BlueBerry는 웹에서 in vivo PK 데이터의 moment analysis를 수행할 수 있는 도구입니다. 아직까지 데이터 저장을 할 수도 없고, 모양도 투박하지만 웹에서도 충분히 가능한 프로그램이고 여러분께 미리 보여드리고 싶어서 공개하게 되었습니다. 메뉴에서 BlueBerry를 클릭하시면 사용하실 수 있습니다. 사용상 어려운 점이나 바라시는 내용이 있다면 댓글로 남겨주시면 최대한 반영하겠습니다. 감사합니다.</summary>
			<category term="BlueBerry"/><category term="Moment analysis"/><category term="Pharmacokinetics"/><category term="새기능"/>	</entry><entry>
		<title>얼려둔 혈장(plasma)을 사용할 때는 얼음 위에서 녹이지 마세요.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/994"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/994#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/994</id>
		<published>2020-07-31T14:56:12+09:00</published>
		<updated>2020-07-31T14:56:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">어떤 분들이 보게 되면, 이것도 몰랐나 라고 하실 수 도 있을 것 같지만, 저는 최근에 알게된 사실이라서 적어봅니다. 실험에 사용할 plasma라면 섭씨 37도에서 짧은 시간에 녹여서 사용하는 것이 젤리가 생기는 것을 피할 수 있다고 합니다. 섭씨 4도 내외에서 해동하면 생기는 젤리는 cryoprecipitate라고 불리고, 혈액 응고인자 등이 포함되어 있다고 합니다. 차가운 온도에서는 용해도가 낮기 때문에 생긴다고 합니다. Cryoprec...</summary>
			<category term="Cryoprecipitate"/><category term="plasma"/><category term="혈장"/><category term="해동"/><category term="실험법"/>	</entry><entry>
		<title>중국 텐센트가 인공지능을 활용한 신약 개발 플랫폼을 발표했습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/985"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/985#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/985</id>
		<published>2020-07-10T09:14:42+09:00</published>
		<updated>2020-07-10T09:14:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">중국 텐센트가 인공지능을 활용한 신약개발 플랫폼 iDrug을 발표했습니다. 단백질과의 상호작용을 인공지능으로 예측하는 부분이 주요한 포인트인 것 같지만, 약동학 예측에 대한 부분도 포함된다고 합니다. 특히 약동학 예측 부분은 오픈소스로 공개될 예정이라고 하니, 관심 있으실 분들은 찾아보셔도 괜찮을 것 같습니다. 참고한 글은 다음과 같습니다. 中 텐센트, 신약 개발 AI 플랫폼 &amp;#039;아이드럭&amp;#039; 발표 Tencent launches AI-pow...</summary>
			<category term="텐센트"/><category term="iDrug"/><category term="인공지능"/><category term="신약개발"/><category term="약동학"/><category term="오픈소스"/>	</entry><entry>
		<title>유전자 정보를 통한 뿌리 찾기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/913"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/913#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/913</id>
		<published>2020-06-21T00:18:02+09:00</published>
		<updated>2020-06-21T11:28:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>Forxiga</name>
		</author>
		<summary type="text">며칠 전 정도에 본 기사입니다. 간략하게는 미국으로 입양갔던 한국계 미국인분이 (카라보스, 한국이름 강미숙씨) 자신의 부모를 찾고자 전단을 뿌리는 등 많은 노력을 했으나 찾지 못하였습니다. 그런데 마이헤리티지(Myheritage)라는 사이트에 본인의 유전자 정보를 등록한 강미숙씨는 우연하게 지난해 초, 유전자 정보가 일치하는 사람을 찾게되었습니다. 이 일치하는 사람은 영국 유학생 A씨로, 이모(강미숙씨)-조카(A씨) 관계...</summary>
			<category term="유전자검사"/><category term="Myheritage"/><category term="정보유출"/>	</entry><entry>
		<title>조직 분포 정도를 예측하는 방법들에 대해서?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/885"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/885#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/885</id>
		<published>2020-06-18T16:17:48+09:00</published>
		<updated>2020-06-18T16:18:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">&amp;quot;재미있는&amp;quot; 이야기는 새소식이 아니기 때문에 몇 년 된 이야기지만, 제 궁금증을 적어봅니다. 약동학에서 성별 차이에 대해서도 고려해볼 필요가 있다는 생각이 든 이후에, 이어지는 글일 수 도 있습니다. Trudy Rodgers와 Malcolm Rowland, Patrick Poulin과 Frank-Peter Theil 등의 과학자들은 기관 (organ) 이나 조직 (tissue)를 구성하는 물, 지질, 단백질 등의 구성 비율을 이용해서 어떤 물질의 조직 분포 정도(Kp: tissue-to...</summary>
			<category term="조직분포"/><category term="분포"/><category term="모델링"/><category term="distribution"/><category term="modelling"/><category term="PBPK"/><category term="약동학"/>	</entry><entry>
		<title>플랑크 상수로 정의한 새 질량 표준으로 무게를 측정하는 표준 저울이 한국표준과학연구원(KRISS)에서 개발되었습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/868"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/868#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/868</id>
		<published>2020-06-16T13:02:28+09:00</published>
		<updated>2020-06-16T18:58:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">물리학은 친근하지 않아서, 작년에 플랑크 상수를 이용해서 질량의 표준을 재정의 했다는 말을 듣고 잘 이해가 가지 않았습니다. 이와 관련해서는 다음을 인용합니다. 길이 단위가 결정되자 다른 단위도 연쇄적으로 변경할 수 있게 됐다. 그 시작은 4대 물리 상수 중 하나인 플랑크 상수(h)다. 양자역학의 기본 상수인 플랑크 상수는 에너지와 관련된 중요한 상수로 단위는 J‧s다. 에너지와 일의 단위인 J(쥴)을 ㎏과 m, s같은 국제...</summary>
			<category term="플랑크상수"/><category term="질량"/><category term="표준"/><category term="kg원기"/><category term="한국표준과학연구원"/>	</entry><entry>
		<title>셀트리온이 다케다의 아시아 태평양 9개 지역의 18개 품목을 인수했습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/835"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/835#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/835</id>
		<published>2020-06-12T16:36:47+09:00</published>
		<updated>2020-06-12T16:36:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">셀트리온이 다케다의 9개 지역에서 18개 품목에 대해서 특허를 포함하는 권리를 인수했습니다. 9개 지역에는 한국, 태국, 대만, 홍콩·마카오, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 호주가 포함됩니다. 셀트리온이 인수한 18개 제품에는 엑토스 (피오글리타존), 화이투벤 등이 포함되고 연 매출은 우리돈으로 약 1700억원 수준이었습니다. 셀트리온은 올해 4사분기에 인수가 마무리 될 것이라고 발표 했습니다. 다케다는 희귀질환 치료에 ...</summary>
			<category term="셀트리온"/><category term="다케다"/><category term="샤이어"/><category term="Celltrion"/><category term="Takeda"/><category term="Asia"/><category term="merge"/>	</entry><entry>
		<title>테디졸리드(tedizolid)의 허가가 자진 취하 되었습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/805"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/805#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/805</id>
		<published>2020-06-11T18:21:44+09:00</published>
		<updated>2020-06-12T14:50:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">테디졸리드 (상품명: 시벡스트로; 동아ST) 의 국내 허가를 동아ST가 지난 9일 자진취하 했습니다. 테디졸리드는 항생제 내성 균주에 사용할 수 있는 항생제로 리네졸리드(linezolid; 상품명: 자이복스; 화이자)와 같은 계열의 약물입니다. 하지만, 시벡스트로 라는 상품명으로 허가를 받았던 동아ST는 국내 미발매 상태에서 2018년 건강보험 급여 기준에서 삭제된 이후, 시판후조사 자료를 제출할 수 없다는 이유로 허가를 자진취하...</summary>
			<category term="tedizolid"/><category term="테디졸리드"/><category term="동아ST"/><category term="항생제"/><category term="리네졸리드"/>	</entry><entry>
		<title>약동학에서 성별 차이</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/780"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/780#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/780</id>
		<published>2020-06-10T13:19:47+09:00</published>
		<updated>2020-06-15T19:10:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">약동학에서 성별간 차이가 있을 수 있다는 것은 경험적으로도 알 수 있고, 이론적으로도 생각해볼 수 있는 내용입니다. 다양한 논문들이 있지만, 구글 검색을 일단 해봤습니다. Soldin 등의 논문 제목이 &amp;quot;Sex Differences in Pharmacokinetics and Pharmacodynamics&amp;quot;으로 대단히 직접적인 것 같아서 참고해보았습니다. 논문 중에 가장 쉽게 보여주는 것으로 키와 체중, 체표면적 등이 실제로 다르다 (CDC Advance Data No. 347 Octo...</summary>
			<category term="성별간차이"/><category term="동물실험"/><category term="약동학"/><category term="Pharmacokinetics"/>	</entry><entry>
		<title>아스트라제네카가 길리어드에 합병을 제안했다고 합니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/661"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://pk-square.com/articles/661#comment"/>		<id>https://pk-square.com/articles/661</id>
		<published>2020-06-09T08:43:01+09:00</published>
		<updated>2020-06-10T07:27:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>som</name>
		</author>
		<summary type="text">아스트라제네카도 유명한 제약사고, 길리어드 사이언스도 유명한 제약사. 길리어드사이언스는 특히 오셀타미비르 (타미플루) 개발사로 유명했지만, 최근에는 #렘데시비르 로 더 유명한 것 같습니다. 영국에 기반을 둔 아스트라제네카가 지난 달 길리어드사이언스에 합병을 제안했다고 합니다. 합병을 하게되면, BMS와 Celgene의 합병 규모보다 큰 합병이 될 것이라고 합니다. 코로나바이러스 관련해서도 두 회사가 개발 중인 제품의...</summary>
			<category term="아스트라제네카"/><category term="길리어드"/><category term="합병"/><category term="merge"/><category term="Bloomberg"/><category term="렘데시비르"/><category term="remdesivir"/><category term="오셀타미비르"/><category term="Gilead"/><category term="AstraZeneca"/><category term="Gilead Sciences"/><category term="COVID-19"/>	</entry></feed>
